| Acier de construction - S355J2+N |
![]() | S355J2+N | rond | -0/+3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 1.0577 | laminé à chaud, normalisé, prétourné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 52-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S355J2+N | rond | EN10060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 1.0577 | laminé à chaud, normalisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 52-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S355J2+N | rond | G -0/+3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 1.0577 | forgé, normalisé, prétourné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 52-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S355J2+N | rond | EN10060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 1.0577 | laminé à chaud, normalisé, 14-analyse (C,Si,Mn,P,S,AI,N,Cr,Cu,Mo,Ni,Nb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St 52-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende :
Livrable
Sur demande
Jusqu'à épuisement du stock.
Sous réserve de modification.
Livrable
Sur demande
Jusqu'à épuisement du stock. Sous réserve de modification.


COMMANDER / RECEVOIR UNE OFFRE