| Barre en aluminium - EN AW-7075 |
![]() | EN AW-7075 | rond | EN 754-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 3.4365 | étiré, T6, un côté chanfreiné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN AW-AlZn5,5MgCu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN AW-7075 | rond | EN 755-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 3.4365 | extrudé, T6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN AW-AlZn5,5MgCu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EN AW-7075 | rond | EN 755-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WNr.: 3.4365 | extrudé, T73511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN AW-AlZn5,5MgCu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Légende :
Livrable
Sur demande
Jusqu'à épuisement du stock.
Sous réserve de modification.
Livrable
Sur demande
Jusqu'à épuisement du stock. Sous réserve de modification.


COMMANDER / RECEVOIR UNE OFFRE