Barre en aluminium - EN AW-7075 |
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | EN AW-7075 | carré | EN 755-4 | ||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
WNr.: 3.4365 | extrudé, T6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
EN AW-AlZn5,5MgCu | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() |
Légende :
Livrable
Sur demande
Jusqu'à épuisement du stock.
Sous réserve de modification.



Sous réserve de modification.